| 网站首页 | 公司简介 | 产品展示 | 下载中心 | 新闻快递 | 技术支持 | 联系我们 | 客户留言 |
| 自主品牌车销售持续走低 市场占有率创今年新低 | ||
| 建立日期:2007/8/16 12:47:36 作者:新闻晨报 修改日期: | ||
| 晨报讯 自主品牌轿车市场占有率连续第二个月下降,并且创下今年以来的最低。据中国汽车工业协会统计,2007年7月,自主品牌轿车共销售8.60万辆,占轿车销售总量的24%,延续了6月份以来的颓势。6月份,我国自主品牌轿车市场占有率为26.16%。 据中国汽车工业协会统计,2007年上半年,全国自主品牌轿车共销售65.98万辆,占轿车销售总量的28.85%。自主品牌轿车已经超过日系品牌、德系品牌、美系品牌成为国内市场占有率最高的一类轿车产品。但是这一增长势头今年6月份开始明显减缓,6月份,我国自主品牌轿车的市场占有率比5月份下降3.6%,7月份比6月份再降2.1%。我国自主品牌轿车的市场占有率已经落后日系轿车。奇瑞去年以来一直是自主品牌轿车汽车中的龙头,今年7月份,奇瑞汽车销量环比下降了约20%,销量降幅远大于市场的平均水平。 全国乘用车联席会议有关分析人士表示,自去年下半年到今年的年中,合资企业为挽回不断缩小的乘用车市场份额,先后进行了多次降价,使合资品牌和自主品牌乘用车的价格差逐步缩小,这是造成自主品牌价格优势减少的主要原因。另外,微型轿车和小型轿车市场自主品牌占主导,但这两类轿车增长速度在各类轿车中是最低的。自主品牌这几年的市场高速增长和较低的利润使他们继续高速增长的资金不足。 今年下半年,自主品牌企业有望加快发展步伐,并将增加其在中高端车型的布局。国家发改委最新公布的新车目录中,有16个轿车企业的33款产品“上榜”,其中仅未曾上市的全新车型就超过10款之多,为近期新车公告目录上榜车型最多的一次。自主品牌的新车在新车榜上占据了主要地位,多达19款,超过半数。其中,华晨M3再次露面、比亚迪F6轿车、江淮宾悦、一汽红旗两款1.8排量的改款车都属于中高档轿车。 作者: □记者林劲榆实习生杨斯媛 | ||
| 上一条:凸显环保优势 CIVIC成为北京马拉松指定用车 | ||
| 下一条:荣威750累计销量破万辆 | ||
|
设为首页 返回首页 © Copyright 2006. All Right Reserved. 深圳首悦科技有限公司(首佳软件深圳办事处) 版权所有 粤ICP备2022034524号 |
||